Найдено 2 376 одобрений типа транспортных средств категории -
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-TR.МР03.01218 | HKM4 | SCORPION | - | — |
| ТС RU E-CN.АБ58.00992 | JS6 | JAC | - | 5 |
| ТС RU E-US.ТС03.00054.И1 | B6LG3 | — | - | — |
| ТС RU E-RU.МТ25.00131 | 4298 | VOLGABUS | - | 5 |
| ТС RU E-DE.МТ02.00057.Р7 | 447 | Mercedes-Benz | - | 5, 6 |
| ТС RU E-RU.МТ15.00268.Р2 | КО-829Д1 | КОММАШ | - | 5 |
| ТС RU E-RU.НВ23.00154 | 21092 | — | - | 5 |
| ТС RU E-RU.ГА06.01444 | BPM-O423 | — | - | — |
| ТС RU E-RU.МТ15.00604.Р1 | KBR-P6M | КОММАШ | - | 5 |
| ТС RU E-RU.ГА06.01358 | КДМ-7881060 | — | - | 5 |
| RU E-CN.МТ02.00197.П1Р1 | ZZHS | HOWO, SITRAK | - | 5 |
| ТС RU E-RU.МТ02.00735.Р4 | KAMAZ-018/2011/TRCU-2axle-102 | КАМАЗ | - | 5 |
| ТС RU E-RU.МТ35.00879 | 80944 | — | - | — |
| ТС RU E-RU.МР03.01027.Р1 | N3.5-K4-ICE-03 | ИВАНОВЕЦ | - | 5 |
| ТС RU E-RU.ГА06.01445 | BPM-O433 | — | - | — |
| ТС RU E-RU.МТ02.01022.Р2 | CP | VOLKSWAGEN | - | 6 |
| ТС RU E-RU.ГА06.01443 | 3329H8 | — | - | — |
| ТС RU E-RU.НА96.00144 | HJ250H-1 | Ataki, GR, GR2 | - | — |
| ТС RU E-RU.ГА06.01363 | 9834 | — | - | — |
| ТС RU E-RU.МТ35.00877 | 2751 | — | - | 5 |
Категория -. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.