Найдено 108 одобрений типа транспортных средств категории N2,N2G
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-RU.АЖ04.00242.Р1 | автомобиль-средствотранспортноедлякоммунальногохозяйства(мусоровоз) | ––– | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.АБ58.00751.Р2 | - | Чайка-Сервис | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00326.Р1 | —— | ЕгерьII | N2,N2G | -, |
| ТС RU E-RU.МТ35.00372 | ПРОМАВТО | - | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.МХ24.00006.Р1 | — | — | N2,N2G | -, |
| ТС RU E-RU.АБ58.00846 | - | - | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ35.00367 | Ахилес | Евраком | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ30.00101 | - | - | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.НА96.00016 | автотопливозаправщик,автоцистернадляперевозкисветлыхнефтепродуктов,машинавакуумная,автомобильилососный,газовоз,автомобильдляперевозкигазовыхбаллонов | ––– | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00629 | Кран-манипуляторавтомобильный(бортовой);МастерскаяпередвижнаясКМУ;ЛабораторияпередвижнаясКМУ;,Автоцистернаассенизационная(МВ);Средствотранспортноеспециальное(агрегатисследованияскважин–АИС);,Мастерскаяпередвижная;Лабораторияпередвижная;Автомобиль-фургонобщегоназначения;Средствотранспортноеспециальное(агрегатремонтно-сварочный–АРС);Автотопливозаправщик(АТЗ);Автотопливомаслозаправщик(АТМЗ);Автоцисте | УЗСТ | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.МЛ26.00081 | — | БМД-МОТОРС | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ35.00325.Р1 | - | ISUZU | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00348.Р1 | автоцистернапожарнаяАЦ-(1,0-3,0)-?,АЦ-(1,0-2,6)-40,АЦ-(1,0-3,0)-40,АЦ-(1,0-1,6)-40,АЦ-(1,0-3,0)-40,АЦ-(1,0-1,6)-? | ––– | N2,N2G | -, |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00251.Р1 | автомобильбортовойсКМУ;автоцистернапожарнаяАЦ?,?-40(33086),АЦ?,?-40(33088),АЦ?,?-40(C4?R??);автомобильсдезинфекционнойустановкой;автоклуб,автомобильдляперевозкиопасныхгрузов | МАКАР | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00534 | Автолавкимоделей477010,477013,Автомобили-лабораториимоделей477020,477023,Автомобили-мастерскиемоделей477030,477033,Автомобили-лаборатории(грузопассажирские)ГПАмоделей477060,477063,Автомобили-мастерские(грузопассажирские)ГПАмоделей477070,477073 | - | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ02.00436.Р1 | ГАЗонNEXT | ГАЗ | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00381 | ––– | ИСТОК | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00251.Р2 | автомобильбортовойсКМУ;автоцистернапожарнаяАЦ?,?-40(33086),АЦ?,?-40(33088),АЦ?,?-40(C4?R??);автомобильсдезинфекционнойустановкой;автоклуб;автомобильдляперевозкиопасныхгрузов;,передвижнаямастерская;передвижнаялаборатория;автолавка | МАКАР | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.АВ29.00069.Р1 | — | — | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ35.00336 | - | - | N2,N2G | 5, |
Категория N2,N2G. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.